Centrum | Multivitamínico Silver Men 50+ | 65 Tabletas | Multivitamínicos
- ✓Corazón, cerebro, ojos y músculo en un paso diario: fórmula Silver para hombres 50+ con Luteína y Licopeno para proteger la vista, más niveles superiores de C, E, B12 y Zinc.
- ✓El multivitamínico usado en el estudio COSMOS-Mind: seleccionado para la investigación clínica más grande sobre salud cognitiva en adultos mayores — la marca #1 recomendada por médicos.
- ✓Sin colorantes ni saborizantes artificiales, sin gluten, Non-GMO: un formato de 65 días para que compruebes la diferencia.
Silver Men 50+ — Con Luteína y Licopeno para la Salud Visual
La fórmula Silver de Centrum para hombres mayores de 50 años, en un frasco de 65 tabletas. Esta versión incluye Luteína (300 mcg) y Licopeno (600 mcg) para la salud visual, además de los 24+ nutrientes Silver para corazón, cerebro y músculo. Sin colorantes ni saborizantes artificiales, verificado sin gluten y Non-GMO.Conoce la evidencia detrás de cada ingrediente.
Modo de Uso
Tomar 1 tableta diaria con alimentos. No exceder la dosis sugerida.
Solo para adultos. Mantener fuera del alcance de los niños. Consultar con su médico si toma anticoagulantes u otros medicamentos. Conservar en lugar fresco y seco.
Tabla de Suplementos
| Ingredientes | Cantidad por porción | % VD |
|---|---|---|
| Vitamina A (como acetato y beta-caroteno) | 1,050 mcg RAE | 117% |
| Vitamina C (como ascorbato de calcio) | 135 mg | 150% |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 25 mcg (1,000 UI) | 125% |
| Vitamina E (como dl-alfa tocoferil acetato) | 27 mg AT | 180% |
| Vitamina K (como fitomenadiona) | 40 mcg | 33% |
| Tiamina (B1) | 1.5 mg | 125% |
| Riboflavina (B2) | 1.7 mg | 131% |
| Niacina | 20 mg EN | 125% |
| Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) | 2 mg | 118% |
| Folato (como ácido fólico) | 667 mcg EFD | 167% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 100 mcg | 4,167% |
| Biotina | 30 mcg | 100% |
| Ácido Pantoténico (B5) | 10 mg | 200% |
| Calcio (como carbonato de calcio) | 96 mg | 7% |
| Yodo (como yodato de potasio) | 150 mcg | 100% |
| Magnesio (como óxido de magnesio) | 50 mg | 12% |
| Zinc (como óxido de zinc) | 22 mg | 200% |
| Selenio (como selenato de sodio) | 55 mcg | 100% |
| Cobre (como óxido cuproso) | 0.9 mg | 100% |
| Manganeso (como sulfato de manganeso) | 2.3 mg | 100% |
| Cromo (como cloruro de cromo) | 35 mcg | 100% |
| Molibdeno (como molibdato de sodio) | 45 mcg | 100% |
| Luteína | 300 mcg | † |
| Licopeno | 600 mcg | † |
Sello de Confianza VitaMarket
Una calificación integral que refleja nuestro compromiso con la calidad, la transparencia y la confianza en cada suplemento.
Compara con otras opciones para hombres 50+
Multivitamínico tableta para hombres 50+
![]() Centrum | Multivitamínico Silver Men 50...
Viendo ahora | ![]() Member's Mark | Multivitamínico Advance... | ![]() One A Day | Multivitamínico, Multimine... | |
| Calificación | B+ | — | — |
| Precio | $ 389.00 | $ 549.00 | $ 589.00 |
| Dosis | 1 tableta | 1 tableta | 1 tableta |
| Porciones | 65 | 275 | 300 |
| Forma | Tableta | Tableta | Tableta |
| Formato | 65 tabletas | 275 tabletas | 300 tabletas |





